Цены (прайс-лист) на винтовые сваи
Для подбора свай, определения необходимого количества, а так же сопутствующих работ, воспользуйтесь Заявкой-расчет:

Винтовые сваи выпускаемые нашим предприятием имеют сертификат соответствия ГОСТ Р и производятся по ТУ 5817-001-69234852-201.
Стоимость работ
Наименование работ |
Стоимость, руб. |
Монтаж винтовой сваи |
от 1100 |
Пробное бурение |
от 2500 |
Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием
Наименование продукции | Диаметр/длина ствола, мм | Толщина стенки трубы/лопасти, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость, руб. | Оголовок d=150–200 мм, руб. | Стоимость с оголовком, руб. | Работа, руб. | Общая стоимость без оголовков, руб. | Общая стоимость с оголовком, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС-57 | 57/1500 | 3/4 | 200 | 1 300,00 | 300,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | 2 800,00 |
ВС-57 | 57/2000 | 3/4 | 200 | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | 1 200,00 | 2 700,00 | 3 000,00 |
ВС-57 | 57/2500 | 3/4 | 200 | 1 700,00 | 300,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 2 900,00 | 3 200,00 |
ВС-57 | 57/3000 | 3/4 | 200 | 1 950,00 | 300,00 | 2 250,00 | 1 200,00 | 3 150,00 | 3 450,00 |
ВС-57 | 57/3500 | 3/4 | 200 | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 3 400,00 | 3 700,00 |
ВС-57 | 57/4000 | 3/4 | 200 | 2 450,00 | 300,00 | 2 750,00 | 1 300,00 | 3 750,00 | 4 050,00 |
ВС-57 | 57/4500 | 3/4 | 200 | 2 700,00 | 300,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 000,00 | 4 300,00 |
ВС-57 | 57/5000 | 3/4 | 200 | 2 950,00 | 300,00 | 3 250,00 | 1 300,00 | 4 250,00 | 4 550,00 |
ВС-57 | 57/5500 | 3/4 | 200 | 3 200,00 | 300,00 | 3 500,00 | 1 300,00 | 4 500,00 | 4 800,00 |
ВС-76 | 76/1500 | 3/4 | 250 | 1 800,00 | 300,00 | 2 100,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 3 300,00 |
ВС-76 | 76/2000 | 3/4 | 250 | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 | 1 200,00 | 3 200,00 | 3 500,00 |
ВС-76 | 76/2500 | 3/4 | 250 | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 3 400,00 | 3 700,00 |
ВС-76 | 76/3000 | 3/4 | 250 | 2 600,00 | 300,00 | 2 900,00 | 1 300,00 | 3 900,00 | 4 200,00 |
ВС-76 | 76/3500 | 3/4 | 250 | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 | 1 300,00 | 4 300,00 | 4 600,00 |
ВС-76 | 76/4000 | 3/4 | 250 | 3 400,00 | 300,00 | 3 700,00 | 1 400,00 | 4 800,00 | 5 100,00 |
ВС-76 | 76/4500 | 3/4 | 250 | 3 800,00 | 300,00 | 4 100,00 | 1 400,00 | 5 200,00 | 5 500,00 |
ВС-76 | 76/5000 | 3/4 | 250 | 4 200,00 | 300,00 | 4 500,00 | 1 400,00 | 5 600,00 | 5 900,00 |
ВС-76 | 76/5500 | 3/4 | 250 | 4 600,00 | 300,00 | 4 900,00 | 1 500,00 | 6 100,00 | 6 400,00 |
ВС-89 | 89/1500 | 3.5/4 | 250 | 2 100,00 | 300,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 3 300,00 | 3 600,00 |
ВС-89 | 89/2000 | 3.5/4 | 250 | 2 300,00 | 300,00 | 2 600,00 | 1 200,00 | 3 500,00 | 3 800,00 |
ВС-89 | 89/2500 | 3.5/4 | 250 | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 | 1 200,00 | 3 700,00 | 4 000,00 |
ВС-89 | 89/3000 | 3.5/4 | 250 | 2 900,00 | 300,00 | 3 200,00 | 1 300,00 | 4 200,00 | 4 500,00 |
ВС-89 | 89/3500 | 3.5/4 | 250 | 3 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 1 300,00 | 4 600,00 | 4 900,00 |
ВС-89 | 89/4000 | 3.5/4 | 250 | 3 700,00 | 300,00 | 4 000,00 | 1 400,00 | 5 100,00 | 5 400,00 |
ВС-89 | 89/4500 | 3.5/4 | 250 | 4 100,00 | 300,00 | 4 400,00 | 1 400,00 | 5 500,00 | 5 800,00 |
ВС-89 | 89/5000 | 3.5/4 | 250 | 4 500,00 | 300,00 | 4 800,00 | 1 400,00 | 5 900,00 | 6 200,00 |
ВС-89 | 89/5500 | 3.5/4 | 250 | 4 900,00 | 300,00 | 5 200,00 | 1 500,00 | 6 400,00 | 6 700,00 |
ВС-108 | 108/1500 | 3.5/4 | 300 | 2 500,00 | 350,00 | 2 850,00 | 1 200,00 | 3 700,00 | 4 050,00 |
ВС-108 | 108/2000 | 3.5/4 | 300 | 2 750,00 | 350,00 | 3 100,00 | 1 200,00 | 3 950,00 | 4 300,00 |
ВС-108 | 108/2500 | 3.5/4 | 300 | 2 950,00 | 350,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 150,00 | 4 500,00 |
ВС-108 | 108/3000 | 3.5/4 | 300 | 3 500,00 | 350,00 | 3 850,00 | 1 300,00 | 4 800,00 | 5 150,00 |
ВС-108 | 108/3500 | 3.5/4 | 300 | 4 050,00 | 350,00 | 4 400,00 | 1 300,00 | 5 350,00 | 5 700,00 |
ВС-108 | 108/4000 | 3.5/4 | 300 | 4 600,00 | 350,00 | 4 950,00 | 1 400,00 | 6 000,00 | 6 350,00 |
ВС-108 | 108/4500 | 3.5/4 | 300 | 5 150,00 | 350,00 | 5 500,00 | 1 400,00 | 6 550,00 | 6 900,00 |
ВС-108 | 108/5000 | 3.5/4 | 300 | 5 700,00 | 350,00 | 6 050,00 | 1 400,00 | 7 100,00 | 7 450,00 |
ВС-108 | 108/5500 | 3.5/4 | 300 | 6 250,00 | 350,00 | 6 600,00 | 1 500,00 | 7 750,00 | 8 100,00 |
ВС-133 | 133/1500 | 4/5 | 350 | 4 100,00 | 450,00 | 4 550,00 | 1 500,00 | 5 600,00 | 6 050,00 |
ВС-133 | 133/2000 | 4/5 | 350 | 4 300,00 | 450,00 | 4 750,00 | 1 500,00 | 5 800,00 | 6 250,00 |
ВС-133 | 133/2500 | 4/5 | 350 | 4 500,00 | 450,00 | 4 950,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 450,00 |
ВС-133 | 133/3000 | 4/5 | 350 | 5 200,00 | 450,00 | 5 650,00 | 1 700,00 | 6 900,00 | 7 350,00 |
ВС-133 | 133/3500 | 4/5 | 350 | 5 900,00 | 450,00 | 6 350,00 | 1 700,00 | 7 600,00 | 8 050,00 |
ВС-133 | 133/4000 | 4/5 | 350 | 6 600,00 | 450,00 | 7 050,00 | 1 900,00 | 8 500,00 | 8 950,00 |
ВС-133 | 133/4500 | 4/5 | 350 | 7 300,00 | 450,00 | 7 750,00 | 1 900,00 | 9 200,00 | 9 650,00 |
ВС-133 | 133/5000 | 4/5 | 350 | 8 000,00 | 450,00 | 8 450,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 10 450,00 |
ВС-133 | 133/5500 | 4/5 | 350 | 8 700,00 | 450,00 | 9 150,00 | 2 000,00 | 10 700,00 | 11 150,00 |
Стоимость оголовков, без учета доставки
Наименование |
Оголовок 150х150мм, руб. за шт. |
Оголовок 200х200мм, руб. за шт. |
Оголовок 250х250мм, руб. за шт. |
ОВС-57 |
- |
- |
- |
ОВС-76 |
270 |
280 |
400 |
ОВС-89 |
270 |
280 |
400 |
ОВС-108 |
270 |
280 |
400 |
ОВС-133 |
270 |
280 |
450 |
ОВС-159 |
- |
- |
по запросу |
ОВС-219 |
- |
- |
по запросу |
ОВС-325 |
- |
- |
- |